| VLEESVARKENS | VLEESBIGGEN | SLACHTZEUGEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK | BEURS GESLACHT | BEURS LEVEND | VION | NVV | ZMP | Tonnies | West Fleisch | BEURS | DPP | VION | Weser Ems (25kg) | NVV (25kg) | HAARLE LEVEND | VION GESLACHT |
| 1 | 1.51 | 1.20 | 1.55 | 1.47 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 41.00 | 37.50 | 40.50 | 49.00 | 44.00 | 0.89 | 1.15 |
| 2 | 1.43 | 1.14 | 1.46 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 41.00 | 37.50 | 40.50 | 49.50 | 44.00 | 0.89 | 1.15 |
| 3 | 1.43 | 1.14 | 1.46 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 41.00 | 38.50 | 41.50 | 50.50 | 45.00 | 0.83 | 1.07 |
| 4 | 1.52 | 1.21 | 1.55 | 1.46 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 43.00 | 41.50 | 44.50 | 53.00 | 48.00 | 0.86 | 1.08 |
| 5 | 1.57 | 1.25 | 1.61 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 46.00 | 44.00 | 47.00 | 54.50 | 50.50 | 0.92 | 1.17 |
| 6 | 1.58 | 1.25 | 1.57 | 1.54 | 1.60 | 1.56 | 1.59 | 47.50 | 45.50 | 48.50 | 55.50 | 52.00 | 0.92 | 1.17 |
| 7 | 1.57 | 1.25 | 1.57 | 1.54 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 48.50 | 46.00 | 49.00 | 56.50 | 53.00 | 0.95 | 1.22 |
| 8 | 1.57 | 1.25 | 1.61 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 49.00 | 46.00 | 49.00 | 57.50 | 53.00 | 0.95 | 1.22 |
| 9 | 1.58 | 1.25 | 1.61 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 53.00 | 0.98 | 1.25 |
| 10 | 1.58 | 1.25 | 1.61 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 53.00 | 0.98 | 1.25 |
| 11 | 1.58 | 1.25 | 1.61 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 53.00 | 0.99 | 1.25 |
| 12 | 1.58 | 1.25 | 1.59 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 53.00 | 0.99 | 1.25 |
| 13 | 1.62 | 1.28 | 1.63 | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 53.00 | 1.01 | 1.29 |
| 14 | 1.64 | 1.30 | 1.67 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 54.00 | 1.02 | 1.31 |
| 15 | 1.64 | 1.30 | 1.68 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 54.00 | 1.02 | 1.31 |
| 16 | 1.64 | 1.30 | 1.68 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 54.00 | 1.02 | 1.31 |
| 17 | 1.64 | 1.30 | 1.68 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 50.00 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 54.00 | 1.04 | 1.33 |
| 18 | 1.63 | 1.29 | 1.68 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 49.50 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 54.00 | 1.04 | 1.33 |
| 19 | 1.59 | 1.25 | 1.61 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 47.00 | 43.00 | 46.00 | 55.30 | 52.00 | 1.02 | 1.28 |
| 20 | 1.59 | 1.25 | 1.63 | 1.56 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 44.00 | 40.00 | 43.00 | 48.00 | 1.00 | 1.28 | |
| 21 | 1.64 | 1.29 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 42.50 | 48.00 | ||||||
| GEM | 1.58 | 1.25 | 1.60 | 1.54 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 47.00 | 43.98 | 46.98 | 55.86 | 51.07 | 0.97 | 1.23 |
Adres
Givar Nederland BV
Kolfschoten 22 A
3925 MR Scherpenzeel (Gld)
The Netherlands
T: +31(0)342 450411
F: +31(0)342 450456
E: info@givar.nl







