VLEESVARKENS VLEESBIGGEN SLACHTZEUGEN
WEEK BEURS GESLACHT BEURS LEVEND VION NVV ZMP Tonnies West Fleisch BEURS DPP VION Weser Ems (25kg) NVV (25kg) HAARLE LEVEND VION GESLACHT
1 1.51 1.20 1.55 1.47 1.55 1.55 1.53 41.00 37.50 40.50 49.00 44.00 0.89 1.15
2 1.43 1.14 1.46 1.39 1.46 1.46 1.44 41.00 37.50 40.50 49.50 44.00 0.89 1.15
3 1.43 1.14 1.46 1.39 1.46 1.46 1.44 41.00 38.50 41.50 50.50 45.00 0.83 1.07
4 1.52 1.21 1.55 1.46 1.55 1.55 1.53 43.00 41.50 44.50 53.00 48.00 0.86 1.08
5 1.57 1.25 1.61 1.53 1.60 1.60 1.58 46.00 44.00 47.00 54.50 50.50 0.92 1.17
6 1.58 1.25 1.57 1.54 1.60 1.56 1.59 47.50 45.50 48.50 55.50 52.00 0.92 1.17
7 1.57 1.25 1.57 1.54 1.60 1.56 1.58 48.50 46.00 53.00
GEM 1.52 1.21 1.54 1.47 1.55 1.53 1.53 44.00 41.50 43.75 52.00 48.07 0.88 1.13

Adres

Givar Nederland BV
Kolfschoten 22 A
3925 MR Scherpenzeel (Gld)
The Netherlands

T: +31(0)342 450411
F: +31(0)342 450456
E: info@givar.nl